歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
深圳市京都玉崎電子 營業(yè)部 王城我司專做日本進口產品,包含但不限于特殊光源、計測工具、科學儀器、機械加工備品、環(huán)境試驗設備、PC周邊工具等NIKKO日興 小王子 高精度注射泵
聯系電話:
NIKKO日興 小王子 高精度注射泵
NIKKO日興 小王子 高精度注射泵
應用領域:瞬干膠的線涂、環(huán)氧樹脂的點涂、UV樹脂、電解液點膠、診斷試劑、分析等理化設備(請根據所用液體選擇管子)
管材選擇指南
產品名稱 | 聚四氟乙烯 | 硅 | 產品名稱 | 聚四氟乙烯 | 硅 |
瞬間粘合劑 | ○ | X | 醋酸 | ○ | ○ |
環(huán)氧樹脂 | ○ | ○ | 苯 | ○ | X |
硅樹脂 | ○ | X | 丙酮 | ○ | X |
油 | ○ | ○ | 氟里昂 | ○ | X |
UV樹脂 | ○ | ○ | 氨 | ○ | X |
通量 | ○ | ○ | 更薄 | ○ | X |
墨水 | ○ | △ | 改性亞克力 | ○ | ○ |
螺絲鎖 | ○ | △ | 阿明 | ○ | ○ |
最大旋轉時的近似最大排放量(基于淡水)
硅膠管 | Φ1.0xΦ3.0 | 7cc/分鐘 | 大約 47 µl/1 次旋轉 | |
硅膠管 | Φ2.0xΦ4.0 | 17cc/分鐘 | 約 118μ/升 1 轉 | |
硅膠管 | Φ3.0xΦ5.0 | 23cc/分鐘 | 大約 136 µl/1 轉 | |
鐵氟龍管 | Φ1.0xΦ1.6 | 1.4cc/分鐘 | 大約 11 µl/1 次旋轉 | |
鐵氟龍管 | Φ1.4xΦ2.0 | 2.0cc/分鐘 | 大約 15 µl/1 次旋轉 | |
鐵氟龍管 | Φ1.9xΦ2.5 | 4.4cc/分鐘 | 大約 30 µl/1 次旋轉 | |
鐵氟龍管 | Φ2.4xΦ3.0 | 4.8cc/分鐘 | 大約 40 µl/1 次旋轉 | |
鐵氟龍管 | Φ2.7xΦ3.3 | 5.2cc/分鐘 | 大約 44 µl/1 次旋轉 | (需要調整) |
鐵氟龍管 | Φ3.0xΦ3.6 | 5.7cc/分鐘 | 大約 49 µl/1 轉 | (需要調整) |
鐵氟龍管 | Φ3.3xΦ3.9 | 6.0cc/分鐘 | 大約 52 µl/1 次旋轉 | (需要調整) |
注意: 管子會隨著時間的推移而老化。
劣化頻率根據管材、形狀、生產批次的不同而不同,因此需要適時更換或通過改變速度進行調整。
選擇管子時,請選擇最大排放量大于您所需排放量的管子。
MRP-ⅠX 標準規(guī)格 | ||
使用特氟龍管時的流量范圍 | ~4毫升/分鐘 | |
使用硅膠管時的流量范圍 | ~13毫升/分鐘 | |
滾筒轉速 | 最大100轉/分 | |
前進/后退 | 是的 | |
適用粘度 | 3000cps以下 | |
外形尺寸 | D126XW82XH135 | |
重量 | 2.2公斤 |
聯系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術支持:化工儀器網