歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
深圳市京都玉崎電子 營業(yè)部 王城我司專做日本進(jìn)口產(chǎn)品,包含但不限于特殊光源、計(jì)測工具、科學(xué)儀器、機(jī)械加工備品、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、PC周邊工具等NIKKO日興 小王子 高精度注射泵
聯(lián)系電話:
NIKKO日興 小王子 高精度注射泵
NIKKO日興 小王子 高精度注射泵
RX-3型 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | ||
使用特氟龍管時(shí)的流量范圍 | ~7毫升/分鐘 | |
使用硅膠管時(shí)的流量范圍 | ~20毫升/分鐘 | |
滾筒轉(zhuǎn)速 | 最大115轉(zhuǎn)/分鐘 | |
定時(shí)器 | 是的 | |
前進(jìn)/后退 | 可能的 | |
適用粘度 | 3000cps以下 | |
功能 | 滴水/負(fù)壓間隔 | |
外形尺寸 | D240XW202XH102 | |
重量 | 4.3公斤 |
應(yīng)用領(lǐng)域:瞬干膠的線涂、環(huán)氧樹脂的點(diǎn)涂、UV樹脂、電解液點(diǎn)膠、診斷試劑、分析等理化設(shè)備(請根據(jù)所用液體選擇管子)
管材選擇指南
產(chǎn)品名稱 | 聚四氟乙烯 | 硅 | 產(chǎn)品名稱 | 聚四氟乙烯 | 硅 |
瞬間粘合劑 | ○ | X | 醋酸 | ○ | ○ |
環(huán)氧樹脂 | ○ | ○ | 苯 | ○ | X |
硅樹脂 | ○ | X | 丙酮 | ○ | X |
油 | ○ | ○ | 氟里昂 | ○ | X |
UV樹脂 | ○ | ○ | 氨 | ○ | X |
通量 | ○ | ○ | 更薄 | ○ | X |
墨水 | ○ | △ | 改性亞克力 | ○ | ○ |
螺絲鎖 | ○ | △ | 阿明 | ○ | ○ |
最大旋轉(zhuǎn)時(shí)的近似最大排放量(基于淡水)
硅膠管 | Φ1.0xΦ3.0 | 7cc/分鐘 | 大約 47 µl/1 次旋轉(zhuǎn) | |
硅膠管 | Φ2.0xΦ4.0 | 17cc/分鐘 | 約 118μ/升 1 轉(zhuǎn) | |
硅膠管 | Φ3.0xΦ5.0 | 23cc/分鐘 | 大約 136 µl/1 轉(zhuǎn) | |
鐵氟龍管 | Φ1.0xΦ1.6 | 1.4cc/分鐘 | 大約 11 µl/1 次旋轉(zhuǎn) | |
鐵氟龍管 | Φ1.4xΦ2.0 | 2.0cc/分鐘 | 大約 15 µl/1 次旋轉(zhuǎn) | |
鐵氟龍管 | Φ1.9xΦ2.5 | 4.4cc/分鐘 | 大約 30 µl/1 次旋轉(zhuǎn) | |
鐵氟龍管 | Φ2.4xΦ3.0 | 4.8cc/分鐘 | 大約 40 µl/1 次旋轉(zhuǎn) | |
鐵氟龍管 | Φ2.7xΦ3.3 | 5.2cc/分鐘 | 大約 44 µl/1 次旋轉(zhuǎn) | (需要調(diào)整) |
鐵氟龍管 | Φ3.0xΦ3.6 | 5.7cc/分鐘 | 大約 49 µl/1 轉(zhuǎn) | (需要調(diào)整) |
鐵氟龍管 | Φ3.3xΦ3.9 | 6.0cc/分鐘 | 大約 52 µl/1 次旋轉(zhuǎn) | (需要調(diào)整) |
注意: 管子會(huì)隨著時(shí)間的推移而老化。
劣化頻率根據(jù)管材、形狀、生產(chǎn)批次的不同而不同,因此需要適時(shí)更換或通過改變速度進(jìn)行調(diào)整。
選擇管子時(shí),請選擇最大排放量大于您所需排放量的管子。
C
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2022020191號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)