歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
玉崎【小王子新品上市】MP-Σ500NⅡ
玉崎【小王子新品上市】MP-Σ500NⅡ
迷你泵MP-Σ(Sigma)系列是一款小型、輕量、便攜式的高性能抽氣泵(氣泵、氣泵),內(nèi)置集成流量測(cè)量功能。根據(jù)流量范圍,可提供三種基本類型:0.5L/min、3L/min 和 5L/min。由于吸入流量穩(wěn)定,可廣泛應(yīng)用于工作環(huán)境、室內(nèi)環(huán)境、大氣環(huán)境等有害物質(zhì)采樣。
●配備流量傳感器,直接測(cè)量吸入流量,數(shù)字顯示瞬時(shí)流量和累計(jì)流量。
●內(nèi)置定流量功能,可抑制因集塵等導(dǎo)致吸入壓力上升而導(dǎo)致吸入流量下降的情況。
●定時(shí)采樣有4種模式(手動(dòng)、遞減定時(shí)、音量定時(shí)、循環(huán)定時(shí))。
●液晶顯示屏帶有背光,即使在黑暗中也能查看流量等信息。
●可以目視檢查備用過濾器的臟程度。
●配備測(cè)量數(shù)據(jù)記錄功能,您可以在微型泵本身和計(jì)算機(jī)上查看過去10次的測(cè)量結(jié)果。
項(xiàng)目代碼 | 080860-504 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ500NⅡ | |
測(cè)量模式 | 手動(dòng)、停機(jī)定時(shí)器、音量定時(shí)器、循環(huán)定時(shí)器 | |
溝通 | 使用專用通訊軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)讀取和設(shè)置 | |
泵法 | 雙隔膜法 | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5%以內(nèi) | |
流量計(jì) | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
流量可變范圍 | 2.00~5.00升/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa | |
時(shí)間設(shè)置/顯示 | 年/月/日,時(shí):分 | |
進(jìn)氣/排氣口 | 外徑 φ6mm 和 φ8mm(使用管:內(nèi)徑 φ5 和 7mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.50~6.00升/分鐘 | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時(shí)間設(shè)置 | 0.00 至 999.59(小時(shí).分鐘) | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
累計(jì)流量設(shè)定范圍 | 0.0~9999.9L | |
集成流量顯示 | 0.0~99999L | |
操作環(huán)境 | 0~40℃?10~90%RH(無結(jié)露) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA 電池 (AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) | |
配件 | 鋰離子二次電池 | |
價(jià)格(不含稅) | 98,000日元 | |
評(píng)論 | *瞬時(shí)流量和累積流量顯示為出廠時(shí)換算為25℃和1 atm的值。也可以通過操作屏幕將數(shù)值更改為20℃和1 atm。 *不包括鋰離子二次電池充電器。需另外購買QC-10N型快速充電器。 *工作時(shí)間為25℃空載條件下的參考值。 *電池壽命因操作時(shí)的環(huán)境溫度和使用歷史而異。 *在循環(huán)定時(shí)器模式下,定時(shí)器操作最多可重復(fù) 5 次。 *設(shè)置周期定時(shí)器時(shí),需要帶有 MP-ΣNⅡ/ΣN 軟件的通信電纜。 *為了保持產(chǎn)品性能,我們建議每年定期檢修、校準(zhǔn)和更換耗材。 *特殊使用條件下,可能無法滿足流量精度。 *使用干電池時(shí),需要單獨(dú)的干電池單元DB-10N型。 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號(hào)電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)