歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
化糞池、廢水處理池曝氣
重油、煤油燃燒器的噴涂
吐出口徑 | 電機(jī)輸出功率 (千瓦) | 頻率 (赫茲) | 鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 排氣量(m3/min) | V型滑輪 | 三角帶 | 油量 (有效量) 升 | 大約重量(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格)kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 兆帕 | 0.02 兆帕 | 0.03 兆帕 | 0.04 兆帕 | 鼓風(fēng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 產(chǎn)品 | 木箱包裝產(chǎn)品 | |||||||
HC-251s | 3/4" (20A) | 0.4 | 50 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | SPA198 | SPA58 | A-40 | 1.5 (1.1) | 44 | 51 |
60 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | SPA198 | SPA48 | A-40 | ||||||
HC-30s | 1" (25A) | 0.4 | 50 | 第480章 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | SPA249 | SPA79 | A-44 | 1.5 (1.1) | 50 | 57 |
60 | 第480章 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | SPA249 | SPA65 | A-44 | ||||||
HC-301s | 1" (25A) | 0.75 | 50 | 550 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | SPA249 | SPA91 | A-45 | 1.5 (1.1) | 56 | 63 |
60 | 550 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | SPA249 | SPA75 | A-44 | ||||||
HC-301H | 1" (25A) | 0.75 | 50 | 690 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | SPA198 | SPA91 | SA-41 | 1.5 (1.1) | 55 | 63 |
60 | 690 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | SPA198 | SPA75 | SA-41 | ||||||
HC-40s | 1?" (32A) | 0.75 | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | SPA299 | SPA99 | A-52 | 2.5 (1.7) | 83 | 91 |
60 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | SPA299 | SPA82 | A-52 | ||||||
HC-401s | 1?" (32A) | 1.5 | 50 | 第570章 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | SPA299 | SPA112 | A-52 | 2.5 (1.7) | 90 | 98 |
60 | 第570章 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | SPA299 | SPA92 | A-52 | ||||||
HC-50s | 1?" (40A) | 1.5 | 50 | 400 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | SPA351 | SPA92 | A-64 | 3.5 (2.7) | 120 | 130 |
60 | 400 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | SPA351 | SPA76 | A-64 | ||||||
HC-501s | 1?" (40A) | 2.2 | 50 | 520 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | SPA351 | SPA120 | A-64 | 3.5 (2.3) | 132 | 142 |
60 | 520 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | SPA351 | SPA99 | A-64 | ||||||
HC-60s | 2" (50A) | 2.2 | 50 | 第460章 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | SPB399 | SPB120 | B-74 | 5.5 (3.8) | 198 | 223 |
60 | 第460章 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | SPB399 | SPB98 | B-72 | ||||||
HC-80s | 2.5" (65A) | 3.7 | 50 | 410 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | SPB450 | SPB120 | B-84 | 8.0 (6.0) | 265 | 第289章 |
60 | 410 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | SPB450 | SPB98 | B-84 | ||||||
HC-100s | 3" (80A) | 5.5 | 50 | 400 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | SPB501 | SPB130 | B-93 | 20.0 (16.0) | 第386章 | 第414章 |
60 | 400 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | SPB501 | SPB107 | B-93 |
該機(jī)器的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格包括皮帶蓋和回轉(zhuǎn)卡盤,但我們也可以根據(jù)要求制造完整的蓋。原則上,不需要隔振器和軟管,但可以作為選件提供。
高壓連續(xù)運(yùn)行時(shí),請密切注意維護(hù)保養(yǎng)。
標(biāo)準(zhǔn)為三相200V。 (HC-251~HC-40也支持單相100V/200V。)
作為配件,容器中裝有 600cc 油。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號(hào)電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)