歡迎來到深圳市京都玉崎電子有限公司!
Cassification
TOKO手持TPX-999是pH測(cè)定專用。
考慮到在現(xiàn)場(chǎng)使用的防水·防塵的身體,在黑暗的地方也容易看到的背光燈附著
是采用了液晶的容易使用的計(jì)量器。
在液晶畫面上顯示操作內(nèi)容,可以簡(jiǎn)單地設(shè)定各種測(cè)量條件。
只需按下鍵的自動(dòng)校正功能,自動(dòng)判斷穩(wěn)定值的自動(dòng)保持功能,很多
可存儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)保存功能和時(shí)間間隔自動(dòng)測(cè)定、數(shù)據(jù)保存
具有間隔測(cè)量等功能。
現(xiàn)場(chǎng)有用的防水功能(IP67)
在黑暗的地方方便的背光液晶
節(jié)省時(shí)間的間隔測(cè)量
大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(*多記錄1000數(shù)據(jù))
可作業(yè)管理的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器/電極更換記錄
現(xiàn)場(chǎng)安心塑料機(jī)身的高靈敏度傳感器
豐富多彩的可選電極,在實(shí)驗(yàn)室也很方便
仕様
形式 | TPX-999 | |
測(cè)定項(xiàng)目 | pH | -1~15pH |
溫度 | 0~100℃ | |
*小表示 | pH | 0.1/0.01pH |
溫度 | 0.1℃ | |
溫度補(bǔ)償 | ATC/MTC | |
データ保存 | 校正データ | 5個(gè) |
隨時(shí)保存 | 1~1000個(gè)(合計(jì)値) | |
インターバル保存 | 1~1000個(gè)(合計(jì)値) | |
インターバル時(shí)間 | 1~999分 | |
電極交換記録 | 可 | |
自動(dòng)パワーオフ | ON/OFF選択設(shè)定 | ON時(shí)間設(shè)定範(fàn)囲 1~250分 |
バックライト點(diǎn)燈 | 時(shí)間設(shè)定範(fàn)囲 | 1~60秒 |
時(shí)計(jì)機(jī)能 | 年、月、日、時(shí)、分、秒 | |
電源 | DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本) | |
寸法?質(zhì)量 | 本體のみ | 77(W)×40(H)×172(D)mm 320g |
付屬品 | pH標(biāo)準(zhǔn)液 pH7、pH4(100mL) 各1本 | |
洗浄液 純水(100mL) 1本 | ||
乾電池(単三)????2本 | ||
リストストラップ???1個(gè) | ||
取扱説明書????1冊(cè) | ||
標(biāo)準(zhǔn)付屬電極 | PCE90W |
オプション電極
用途 | 型名 | リード長(zhǎng) | 溫度センサ | |
投込用 | pH | KP900-2N/5N/10N | 2m,5m,10m | 內(nèi)蔵 |
アンプル管用 | PCE103CSW-SR | 1m | 內(nèi)蔵 | |
微量用 | PCE105CW-SR | 1m | 內(nèi)蔵 | |
試験管用 | PCE108CW-SR | 1m | 內(nèi)蔵 | |
表面測(cè)定用 | PCE308SW-SR | 1m | 內(nèi)蔵 | |
突刺用 | PCE201SW-SR | 1m | 內(nèi)蔵 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系郵箱:wc@tamasaki.com
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)梅龍大道906號(hào)電商大廈3層
Copyright © 2024 深圳市京都玉崎電子有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2022020191號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)